
CHAMPAGNES | Non Millésimée |
|||
|---|---|---|---|
| S.A | Diebolt Vallois Blanc de Blancs | Cramant | ¥7,600 |
| S.A | Gosset Brabant Brut 1er cru Tradition | Aÿ | ¥7,800 |
| S.A | Christian Bourmault cuvée Hermance Brut | Avize | ¥8,000 |
| S.A | Agrapart Extra Brut Terroirs B de B dégorgée le 07/10 | Avize | ¥8,600 |
| S.A | Vilmart&Cie Brut 1er cru Grande Réserve | Rilly la Montagne | ¥8,800 |
| S.A | Roger Pouillon&Fils Brut cuvée de Réserve | Mareuil/Aÿ | ¥8,900 |
| S.A | Jacques Lassaigne Brut B de Blancs le 07/02/2009 | Montgueux | ¥9,000 |
| S.A | Gatinois Grand cru Brut Tradition | Aÿ | ¥9,000 |
| S.A | De Sousa Brut Blanc de Blancs Réserve le 23/03/2009 | Avize | ¥9,600 |
| S.A | Nathalie Falmet Brut Nature dégorgée le03/ 2010 | Rouvres les Vignes | ¥9,800 |
| S.A | Benoît Lahaye Brut Nature dégorgée le15/03/ 2010 | Bouzy | ¥9,800 |
| S.A | Pierre Peters Extra Brut Grand cru Blanc de Blancs | Le Mesnil/Oger | ¥10,500 |
| S.A | Larmandier Bernier Terre de Vertus Non Dosé B de B | Vertus | ¥10,500 |
| S.A | Serge Mathieu Brut cuvée Préstige | Avirey-Lingey | ¥11,000 |
| S.A | Bruno Michel cuvée Rebelle Extra Brut | Pierry | ¥11,000 |
| S.A | David Léclapart L'Amateur Extra Brut B de Blancs | Trépail | ¥11,400 |
| S.A | Pascal Mazet Brut 1er cru Grande Réserve | Chigny-les-Roses | ¥11,800 |
| S.A | F.Vauversin Brut B de B Élevé en Fûts de Chêne | Oger | ¥12,000 |
| S.A | Simon Selosse Brut Prestige | Avize | ¥12,800 |
| S.A | Ulysse Collin Extra Brut B de Blancs le 03/09/08(2005) | Congy | ¥13,800 |
| S.A | Egly Ouriet Extra Brut V.P dégorgée le 08/2006 | Ambonnay | ¥14,000 |
| S.A | Emmanuel Brochet 1er cru le Mont Benoit | Villers aux Nœuds | ¥14,000 |
| S.A | Vouette et Sorbée ”Fidèle” Extra Brut R05 le05/12/07 | Buxières/Arce | ¥14,800 |
| S.A | Jérôme Prévost "la Closerie" Brut Nature LC06 | Gueux | ¥16,000 |
| S.A | De Sousa cuvée des Caudalies dégorgée le 7/09/2005 | Avize | ¥18,000 |
| S.A | Ulysse Collin Extra Brut B de Noirs le 22/07/10(2006) | Congy | ¥19,000 |
| S.A | Jacques Selosse INITIAL dégorgée le 15/01/2007 | Avize | ¥19,800 |
| S.A | Jacques Selosse V.O dégorgée le 06/06/2008 | Avize | ¥21,000 |
| S.A | Pierre Callot Brut G.C Clos Jacquin dégorgée le 2006 | Avize | ¥22,000 |
| S.A | André Clouet U.J 1911 dégorgée le 07/03/2011 | Bouzy | ¥23,000 |
| S.A | Jacques Selosse EXQUISE sec dégorgée le 24/10/ 09 | Avize | ¥23,800 |
| S.A | Krug Grande cuvée | Reims | ¥24,000 |
| S.A | Jacques Selosse Substance B de Blancs le 25/09/ 03 | Avize | ¥38,000 |
| S.A | Jacques Selosse Contraste B de Noirs le 24/01/2007 | Avize | ¥49,000 |
CHAMPAGNES | Rosé |
|||
|---|---|---|---|
| S.A | Potel-Prieux Brut | Venteuil |
¥ 9,500 |
| S.A | Emmanuel Brochet 1er cru Brut (2005) le 10/2008 | Villers aux Nœuds |
¥ 12,000 |
| S.A | Larmandier Bernier Rosé de Saignée | Vertus |
¥ 14,800 |
| S.A | Vouette et Sorbée ”Saignée de Sorbée”R05 le 05/02/08 | Buxières/Arce |
¥ 18,000 |
| S.A | Jérôme Prévost "la Closerie" fac-simile LC07 | Gueux |
¥ 25,000 |
| S.A | Jacques Selosse dégorgée le 22/04/2008 | Avize |
¥ 29,800 |
CHAMPAGNES | Millésimée |
|||
|---|---|---|---|
2005 |
Emmanuel Brochet Brut | Villers aux Nœuds |
¥ 14,000 |
2004 |
Pouillon 2Xoz Blanc de Noirs | Mareuil/Aÿ |
¥ 23,000 |
2003 |
Maillard les Chaillots Gillis Extra Brut 1er | Ecueil |
¥ 11,000 |
2002 |
Pascal Mazet Brut 1er cru | Chigny-les-Roses |
¥ 10,500 |
2002 |
Agrapart Brut Nature Vénus B de B dégorgée le 07/08 | Avize |
¥ 10,200 |
2002 |
L.Aubry Fils Brut "Le Nombre d'Or" dégorgée le 06/07 | Jouy-lès-Reims |
¥ 12,200 |
2000 |
José Michel Blanc de Blancs | Moussy |
¥ 8,800 |
2000 |
Agrapart Extra Brut G.C Minéral B de B le 06/2007 | Avize |
¥ 12,500 |
2000 |
Chartogne Taillet Brut | Merfy |
¥ 12,800 |
2000 |
Jacques Lassaigne Brut Nature B de B le 01/10/2006 | Montgueux |
¥ 13,000 |
1999 |
Ptrice Marc Brut | Fleury la Rivière |
¥ 9,800 |
1999 |
Roger Pouillon Extra Brut Grand cru | Mareuil/Aÿ |
¥ 16,000 |
1999 |
Louis Roederer Cristal | Reims |
¥ 35,000 |
1998 |
Yves Louvet Brut | Tauxières Mutry |
¥ 9,800 |
1997 |
Jacquesson G.C Avize Extra Brut | Dizy |
¥ 19,200 |
1996 |
A&R Lenoble Grand Cru | Damery |
¥ 10,500 |
1995 |
A&R Lenoble Grand Cru Gentilhomme | Damery |
¥ 13,500 |
1995 |
Bruno Paillard Brut Blanc de Blancs | Reims |
¥ 16,500 |
1995 |
Krug | Reims |
¥ 42,000 |
1990 |
Bernard Tornay Brut | Bouzy |
¥ 12,500 |
1989 |
Desbordes Amiaud 1er cru Blanc de Noir | Ecueil |
¥ 13,000 |
1989 |
Pommery Louise | Reims |
¥ 21,000 |
1988 |
Bollinger R.D. | Aÿ |
¥ 34,000 |
1986 |
Andre Beaufort Brut dégorgée le 02/ 2005 | Ambonnay |
¥ 23,000 |
1985 |
Geismann cuvée Grande Origine | Epernay |
¥ 25,000 |
1985 |
Alain Robert Mesnil Tradition | Le Mesnil/Oger |
¥ 48,000 |
1983 |
Louis Roederer Cristal | Reims |
¥ 59,800 |
1980 |
R.Renaudin Brut Réserve Spécial | Moussy |
¥ 18,500 |
1980 |
Dom Perignon | Epernay |
¥ 49,800 |
1979 |
Diebolt Vallois Brut Blanc de Blancs | Cramant |
¥ 22,000 |
1974 |
Deutz Brut dégorgée le 2006 | Aÿ |
¥ 25,000 |
1979 |
Diebolt Vallois Brut Blanc de Blancs | Cramant | ¥22,000 |
1974 |
Deutz Brut dégorgée le 2006 | Aÿ | ¥25,000 |